< img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=246923367957190&ev=PageView&noscript=1" /> ቻይና ዲሴል ነዳጅ ኢንጀክተር 0445120009 0445120010 Bosch ለ Renaultfiat Ducato የመኪና መለዋወጫ ፋብሪካ እና አምራቾች |ሩይዳ
Fuzhou Ruida ማሽነሪ Co., Ltd.
አግኙን

የናፍጣ ነዳጅ ኢንጀክተር 0445120009 0445120010 Bosch ለ Renaultfiat Ducato ለመኪና መለዋወጫ

የምርት ዝርዝሮች፡-

የዲሴል ነዳጅ ማደያ 0445120009 0445120010 የ Bosch ተከታታይ መርፌ ነው, ለ Renaultfiat Ducato መኪና ተስማሚ ነው.

  • መግለጫ፡-የናፍጣ ነዳጅ ማስገቢያ
  • የትውልድ ቦታ፡-ቻይና
  • የምርት ስም፡VOVT
  • ዋቢ ኮዶች፡-0445120009 0445120010
  • ማረጋገጫ፡ISO9001
  • ሁኔታ፡አዲስ
  • የክፍያ እና የመላኪያ ውሎች

  • ዝቅተኛ የትዕዛዝ ብዛት፡-4 pcs
  • የማሸጊያ ዝርዝሮች፡-ገለልተኛ ማሸግ
  • የማስረከቢያ ቀን ገደብ:7-10 የስራ ቀናት
  • የክፍያ ውል:ቲ/ቲ፣ ኤል/ሲ፣ Paypal፣ Western Union፣ MoneyGram
  • የአቅርቦት ችሎታ፡በቀን 10000
  • የምርት ዝርዝር

    የምርት መለያዎች

    የምርት መግለጫ

    ማጣቀሻ.ኮዶች 0445120009
    0445120010
    መተግበሪያ Renaultfiat Ducato
    MOQ 4 ፒሲኤስ
    ማረጋገጫ ISO9001
    የትውልድ ቦታ ቻይና
    ማሸግ ገለልተኛ ማሸግ
    የጥራት ቁጥጥር ከመላኩ በፊት 100% ተፈትኗል
    የመምራት ጊዜ 7-10 የስራ ቀናት
    ክፍያ ቲ/ቲ፣ ኤል/ሲ፣ ፔይፓል፣ ዌስተርን ዩኒየን፣ MoneyGram ወይም እንደ እርስዎ ፍላጎት

    የ Bosch ኢንጀክተሮች ታሪክ

    የቦሽ ነዳጅ ኢንጀክተሮች በተለምዶ በመኪና እና በሌሎች ተሽከርካሪዎች ውስጥ ጥቅም ላይ የሚውሉ የነዳጅ እና የናፍታ ሞተሮች የነዳጅ ማከፋፈያ ዘዴ ናቸው።Bosch በከፍተኛ ጥራት እና በአስተማማኝነታቸው የሚታወቀው የነዳጅ ኢንጀክተሮች መሪ አምራች ነው

    የ Bosch ኢንጀክተሮች ታሪክ በ 1950 ዎቹ ውስጥ, አውቶሞቢሎች የኤሌክትሮኒክስ ቁጥጥር ስርዓቶችን ወደ አውቶሞቲቭ ቴክኖሎጂ ማስተዋወቅ ሲጀምሩ ነው.በኤሌክትሮኒካዊ ቁጥጥር ስርዓቶች ልማት ፣ የሞተሩ የነዳጅ ስርዓት የኤሌክትሮኒክስ መርፌ ቴክኖሎጂን መቀበል ጀመረ ፣ እናም ቦሽ በዚህ ጊዜ ውስጥ ኢንጄክተሮችን ማዳበር እና ማምረት ጀመረ ።የ Bosch ነዳጅ ኢንጀክተሮች በየጊዜው እየፈለሱ እና እያሻሻሉ መጥተዋል, እና ቀስ በቀስ ወደ ከፍተኛ ትክክለኛነት እና ከፍተኛ ቅልጥፍና ያለው የነዳጅ ማፍያ ስርዓት, መኪናዎች ጥሩ አፈፃፀም እና ቆጣቢ ናቸው.በአሁኑ ጊዜ ቦሽ ኢንጀክተር በአውቶሞቲቭ፣ በኢንዱስትሪ እና በኤሮስፔስ መስክ ላይ ለተለያዩ አፕሊኬሽኖች የነዳጅ ኢንጀክተር አምራቾች አንዱ ነው።

    የነዳጅ ኢንጀክተሩ ነዳጅን ወደ ሲሊንደር ወይም ፕሪሚክስ ክፍል በናፍታ ሞተር ውስጥ የሚያስገባ አካል ነው።የናፍጣ ኢንጀክተር በናፍጣ ሞተሮች በነዳጅ ማስገቢያ ሥርዓት ውስጥ ካሉት ቁልፍ አካላት አንዱ ነው።ቃጠሎውን የበለጠ የተሟላ ለማድረግ እና የሞተር ኃይልን፣ የነዳጅ ኢኮኖሚን ​​እና የአካባቢን አፈፃፀም ለማሻሻል በከፍተኛ ግፊት መርፌ ቴክኖሎጂ አማካኝነት ነዳጅ ወደ ሲሊንደር ውስጥ ይለውጣል።በተለይም የናፍጣ ነዳጅ ኢንጀክተር የስራ መርህ የናፍጣውን ነዳጅ በከፍተኛ ግፊት ባለው ፓምፕ መጫን፣ ወደ ማቃጠያ ክፍሉ ውስጥ በመርፌ ቀዳዳ ውስጥ ማስገባት፣ ከአየር ጋር መቀላቀል እና ማቃጠል፣ ሃይልን መልቀቅ እና መኪናውን መንዳት ነው። .

    ተዛማጅ ምርቶች

    መርፌ ቁጥር NOZZLE አይ. NOZZLE ማርክ ቁጥር ቫልቭ ቁ. የኦሪጂናል ዕቃ አምራች ተሽከርካሪ
    0 445 120 224 እ.ኤ.አ 0 433 172 111 እ.ኤ.አ ዲኤልኤ152P1819 F 00R J01 692 ዴሎንግ ፣ ሻንቺ
    0 445 120 231 እ.ኤ.አ 0 433 175 510 እ.ኤ.አ DSLA128P5510 F 00R J02 130 KOMATSU PC200-8
    0 445 120 236 እ.ኤ.አ 0 433 172 203 እ.ኤ.አ ዲኤልኤ118P2203 F 00R J01 941  
    0 445 120 244 እ.ኤ.አ 0 433 172 088 እ.ኤ.አ ዲኤልኤ150P1781 F 00R J01 692  
    0 445 120 265 እ.ኤ.አ 0 433 172 221 እ.ኤ.አ ዲኤልኤ148P2221 F 00R J01 727  
    0 445 120 266 እ.ኤ.አ 0 433 172 222 እ.ኤ.አ ዲኤልኤ148P2222 F 00R J01 727  
    0 445 120 277 እ.ኤ.አ 0 433 172 240 እ.ኤ.አ ዲኤልኤ151P2240 F 00R J02 035 ጂፋንግ የጭነት መኪና J5,J6
    0 445 120 289 እ.ኤ.አ 0 433 172 262 እ.ኤ.አ ዲኤልኤ142P2262 F 00R J02 472 DONGFENGCUMMINS
    0 445 120 294 እ.ኤ.አ 0 433 172 282 እ.ኤ.አ ዲኤልኤ150P2282 F 00R J01 657  
    0 445 120 321 እ.ኤ.አ 0 433 172 369 እ.ኤ.አ ዲኤልኤ148P2369 F 00R J02 103 ሲኖ መኪና
    0 445 120 357 እ.ኤ.አ 0 433 172 386 እ.ኤ.አ ዲኤልኤ150P2386 F 00R J01 692 ሲኖ መኪና
    0 445 120 367 እ.ኤ.አ 0 433 172 402 እ.ኤ.አ ዲኤልኤ127P2402 F 00R J02 472  
    0 445 120 368 እ.ኤ.አ 0 433 172 406 እ.ኤ.አ ዲኤልኤ154P2406 F 00R J02 561 ሲኖ መኪና
    0 445 120 391 እ.ኤ.አ 0 433 172 474 እ.ኤ.አ ዲኤልኤ147P2474 F 00R J01 727  
    0 445 120 415 እ.ኤ.አ 0 433 172 516 እ.ኤ.አ ዲኤልኤ148P2516 F 00R J02 103 ሲኖ መኪና
    0 445 120 078 እ.ኤ.አ 0 433 171 991 እ.ኤ.አ ዲኤልኤ150P1622 F 00R J01 657 ጂፋንግ የጭነት መኪና J5,J6
    0 445 120 126 እ.ኤ.አ 0 433 172 069 እ.ኤ.አ ዲኤልኤ135P1747 F 00R J02 266  
    0 445 120 178 እ.ኤ.አ 0 433 172 153 እ.ኤ.አ ዲኤልኤ150P2153 F 00R J02 429 JUAZ ፣ ሩሲያ
    0 445 120 186 እ.ኤ.አ 0 433 172 119 እ.ኤ.አ ዲኤልኤ153P1831 F 00R J02 449 ሰው መኪና
    0 445 120 217 እ.ኤ.አ 0 433 171 939 እ.ኤ.አ ዲኤልኤ148P1524 F 00R J02 466 ሰው መኪና
    0 445 120 489 እ.ኤ.አ 0 433 172 613 እ.ኤ.አ ዲኤልኤ120P2613 F 00R J02 806  
    0 445 120 106 እ.ኤ.አ 0 433 172 056 እ.ኤ.አ ዲኤልኤ153P1721 F 00R J02 056 ዶንግፌንግቲያን LONGDC11_EDC7
    0 445 120 121 እ.ኤ.አ 0 433 172 047 እ.ኤ.አ ዲኤልኤ142P1709 F 00R J01 941 ዩቶንግ/ኪንግ ረጅም አውቶቡስ
    0 445 120 122 እ.ኤ.አ 0 433 172 045 እ.ኤ.አ ዲኤልኤ144P1707 F 00R J01 941 ዩቶንግ/ኪንግ ረጅም አውቶቡስ
    0 445 120 123 እ.ኤ.አ 0 433 175 481 እ.ኤ.አ DSLA140P1723 F 00R J02 130 DONGFENGCUMMINS
    0 445 120 127 እ.ኤ.አ 0 433 172 039 እ.ኤ.አ ዲኤልኤ143P1696 F 00R J01 727 ዋይቻይ
    0 445 120 134 እ.ኤ.አ 0 433 172 146 እ.ኤ.አ ዲኤልኤ141P2146 F 00R J02 103 FOTON/CUMMINS 3.8L
    0 445 120 149 0 445 120 169 0 445 120 213 0 445 120 214 0 433 172 078 እ.ኤ.አ ዲኤልኤ152P1768 F 00R J01 692 ዴሎንግ፣ ሻንዚ /FOTON ከባድ መኪና
    0 445 120 153 እ.ኤ.አ 0 433 172 107 እ.ኤ.አ ዲኤልኤ147P1814 F 00R J01 692  
    0 445 120 212 እ.ኤ.አ 0 433 175 501 እ.ኤ.አ DSLA143P5501 F 00R J02 130 ዶንግፌንግቲያን ረጅም
    0 445 120 215 እ.ኤ.አ 0 433 172 166 እ.ኤ.አ ዲኤልኤ149P2166 F 00R J02 035  
    0 445 120 007 እ.ኤ.አ 0 433 175 271 እ.ኤ.አ DSLA143P970 F 00R J00 339 ጂፋንግ የጭነት መኪና J5,J6
    0 445 120 059 እ.ኤ.አ 0 433 175 449 እ.ኤ.አ DSLA128P1510 F 00R J02 130 KOMATSU PC200-8 / QSB
    0 445 120 066 እ.ኤ.አ 0 433 171 964 እ.ኤ.አ ዲኤልኤ144P1565 F 00R J01 479 ቮልቮ / Renault የጭነት መኪና
    0 445 120 067 እ.ኤ.አ 0 433 171 968 እ.ኤ.አ ዲኤልኤ146P1581 F 00R J01 479 ቮልቮ

  • ቀዳሚ፡
  • ቀጣይ፡-

  • መልእክትህን እዚህ ጻፍ እና ላኩልን።