< img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=246923367957190&ev=PageView&noscript=1" /> ቻይና ዲሴል ነዳጅ ኢንጀክተር 0445120353 የጋራ የባቡር ኢንጀክተር ቦሽ ፋብሪካ እና አምራቾች |ሩይዳ
Fuzhou Ruida ማሽነሪ Co., Ltd.
አግኙን

የናፍጣ ነዳጅ ማስገቢያ 0445120353 የጋራ የባቡር ማስገቢያ ቦሽ

የምርት ዝርዝሮች፡-

Bosch injector 0445120353 በቻይና አምራች ይሸጣል።ሌሎች መርፌ መለዋወጫ እቃዎችም አሁን ይገኛሉ።

  • መግለጫ፡-የናፍጣ ነዳጅ ማስገቢያ
  • የትውልድ ቦታ፡-ቻይና
  • የምርት ስም፡VOVT
  • የማጣቀሻ ኮዶች፡-BOSCH፡ 0445120341/0445120353/0986435593
  • ማመልከቻ፡-ሰው፡ 51101006169 ሰው፡ 51101006181
  • MOQ4 pcs
  • ማረጋገጫ፡ISO9001
  • የክፍያ እና የመላኪያ ውሎች

  • ማሸግ፡ገለልተኛ ማሸግ
  • የጥራት ቁጥጥር:ከመላኩ በፊት 100% ተፈትኗል
  • የመምራት ጊዜ:7-10 የስራ ቀናት
  • ክፍያ፡-ቲ/ቲ፣ ኤል/ሲ፣ ፔይፓል፣ ዌስተርን ዩኒየን፣ MoneyGram ወይም እንደ እርስዎ ፍላጎት
  • የምርት ዝርዝር

    የምርት መለያዎች

    ምርቶች መግለጫ

    ማጣቀሻ.ኮዶች
    APRemaጀርመን፡721890 እ.ኤ.አ
    BOSCH0445120341
    BOSCH0445120353
    BOSCH0986435593
    መተግበሪያ ሰው: 51101006169ሰው: 51101006181
    MOQ 4 ፒሲኤስ
    ማረጋገጫ ISO9001
    የትውልድ ቦታ ቻይና
    ማሸግ ገለልተኛ ማሸግ
    የጥራት ቁጥጥር ከመላኩ በፊት 100% ተፈትኗል
    የመምራት ጊዜ 7-10 የስራ ቀናት
    ክፍያ ቲ/ቲ፣ ኤል/ሲ፣ ፔይፓል፣ ዌስተርን ዩኒየን፣ MoneyGram ወይም እንደ እርስዎ ፍላጎት

    የናፍጣ ሞተር ነዳጅ ኢንጀክተር መዋቅር እና የስራ መርህ

    የነዳጅ ማደያው ተግባር ነዳጁን ወደ ጥቃቅን ቅንጣቶች በመክተት፣ በተመጣጣኝ ሁኔታ ወደ ማቃጠያ ክፍሉ ውስጥ ማከፋፈል እና ከአየር ጋር በመደባለቅ ተቀጣጣይ ድብልቅ መፍጠር መሆኑን ሁሉም ሰው ማወቅ አለበት።

    መርፌው መሟላት ያለበት የሥራ ሁኔታ መርፌው የተወሰነ መርፌ ግፊት እና ክልል ሊኖረው ይገባል ፣ እንዲሁም ተስማሚ የኢንፌክሽን ኮን አንግል እና የመርፌ ጥራት;

    የዘይት መርፌው በሚቆምበት ጊዜ በተወሰነው ጊዜ የዘይት አቅርቦቱ በፍጥነት መቋረጥ አለበት ፣ እና በዘይት መርፌው መጨረሻ ላይ ምንም ዘይት የሚንጠባጠብ አይሆንም።የእያንዳንዱ ዑደት የነዳጅ አቅርቦት በመነሻ ደረጃ ላይ አነስተኛ የነዳጅ መርፌን, በመካከለኛ ደረጃ ላይ ተጨማሪ የነዳጅ ማፍሰሻ እና በኋለኛው ደረጃ አነስተኛ የነዳጅ መርፌዎችን ማሟላት አለበት.

    የናፍጣ ኢንጀክተሮችን አይነት፣ መዋቅር እና የስራ መርህ እንመልከት።የመርፌ አይነት፡

    በአጠቃላይ ክፍት እና ዝግ ሊከፈል ይችላል.በአሁኑ ጊዜ በናፍታ ሞተሮች ውስጥ የተዘጉ መርፌዎች በብዛት ጥቅም ላይ ይውላሉ.በአሁኑ ጊዜ ጥቅም ላይ የሚውሉት መርፌዎች የተዘጉ መርፌዎች, ቀዳዳ መርፌዎች እና ፒን ኢንጀክተሮች ናቸው.የተዘጋው ኢንጀክተር የነዳጅ ማደያ ከመርፌ ቫልቭ እና ከመርፌ ቫልቭ አካል ጋር የተጣመረ ትክክለኛ ጥንድ ጥንድ ነው ፣ እና ተስማሚ ማጽጃው 0.002 ~ 0.004 ሚሜ ብቻ ነው።

    ስለዚህ, ከጨረሱ በኋላ አሁንም ተጣምረው እና ጥርት ብለው መጥራት አለባቸው, ስለዚህ በሚጠቀሙበት ጊዜ ሊለዋወጡ አይችሉም.

    ተዛማጅ ምርቶች

    መርፌ 0 445 120 309 እ.ኤ.አ 0 445 120 309 እ.ኤ.አ
    መርፌ 0 445 120 305 እ.ኤ.አ 0 445 120 305 እ.ኤ.አ
    መርፌ 0 445 120 304 እ.ኤ.አ 0 445 120 304 እ.ኤ.አ
    መርፌ 0 445 120 294 እ.ኤ.አ 0 445 120 294 እ.ኤ.አ
    መርፌ 0 445 120 291 እ.ኤ.አ 0 445 120 291 እ.ኤ.አ
    መርፌ 0 445 120 290 እ.ኤ.አ 0 445 120 290 እ.ኤ.አ
    መርፌ 0 445 120 277 እ.ኤ.አ 0 445 120 277 እ.ኤ.አ
    መርፌ 0 445 120 274 ​​እ.ኤ.አ 0 445 120 274 ​​እ.ኤ.አ
    መርፌ 0 445 120 273 እ.ኤ.አ 0 445 120 273 እ.ኤ.አ
    መርፌ 0 445 120 268 እ.ኤ.አ 0 445 120 268 እ.ኤ.አ
    መርፌ 0 445 120 267 እ.ኤ.አ 0 445 120 267 እ.ኤ.አ
    መርፌ 0 445 120 266 እ.ኤ.አ 0 445 120 266 እ.ኤ.አ
    መርፌ 0 445 120 262 እ.ኤ.አ 0 445 120 262 እ.ኤ.አ
    መርፌ 0 445 120 261 እ.ኤ.አ 0 445 120 261 እ.ኤ.አ
    መርፌ 0 445 120 258 እ.ኤ.አ 0 445 120 258 እ.ኤ.አ
    መርፌ 0 445 120 257 እ.ኤ.አ 0 445 120 257 እ.ኤ.አ
    መርፌ 0 445 120 255 እ.ኤ.አ 0 445 120 255 እ.ኤ.አ
    መርፌ 0 445 120 247 እ.ኤ.አ 0 445 120 247 እ.ኤ.አ
    መርፌ 0 445 120 246 እ.ኤ.አ 0 445 120 246 እ.ኤ.አ
    መርፌ 0 445 120 242 እ.ኤ.አ 0 445 120 242 እ.ኤ.አ
    መርፌ 0 445 120 241 እ.ኤ.አ 0 445 120 241 እ.ኤ.አ
    መርፌ 0 445 120 239 እ.ኤ.አ 0 445 120 239 እ.ኤ.አ
    መርፌ 0 445 120 238 እ.ኤ.አ 0 445 120 238 እ.ኤ.አ
    መርፌ 0 445 120 232 እ.ኤ.አ 0 445 120 232 እ.ኤ.አ
    መርፌ 0 445 120 219 እ.ኤ.አ 0 445 120 219 እ.ኤ.አ
    መርፌ 0 445 120 218 እ.ኤ.አ 0 445 120 218 እ.ኤ.አ
    መርፌ 0 445 120 217 እ.ኤ.አ 0 445 120 217 እ.ኤ.አ
    መርፌ 0 445 120 214 እ.ኤ.አ 0 445 120 214 እ.ኤ.አ
    መርፌ 0 445 120 212 እ.ኤ.አ 0 445 120 212 እ.ኤ.አ
    መርፌ 0 445 120 204 እ.ኤ.አ 0 445 120 204 እ.ኤ.አ
    መርፌ 0 445 120 199 እ.ኤ.አ 0 445 120 199 እ.ኤ.አ
    መርፌ 0 445 120 193 እ.ኤ.አ 0 445 120 193 እ.ኤ.አ
    መርፌ 0 445 120 192 እ.ኤ.አ 0 445 120 192 እ.ኤ.አ
    መርፌ 0 445 120 187 እ.ኤ.አ 0 445 120 187 እ.ኤ.አ
    መርፌ 0 445 120 183 እ.ኤ.አ 0 445 120 183 እ.ኤ.አ
    መርፌ 0 445 120 182 እ.ኤ.አ 0 445 120 182 እ.ኤ.አ
    መርፌ 0 445 120 161 እ.ኤ.አ 0 445 120 161 እ.ኤ.አ
    መርፌ 0 445 120 157 እ.ኤ.አ 0 445 120 157 እ.ኤ.አ
    መርፌ 0 445 120 156 እ.ኤ.አ 0 445 120 156 እ.ኤ.አ
    መርፌ 0 445 120 153 እ.ኤ.አ 0 445 120 153 እ.ኤ.አ
    መርፌ 0 445 120 145 እ.ኤ.አ 0 445 120 145 እ.ኤ.አ
    መርፌ 0 445 120 142 እ.ኤ.አ 0 445 120 142 እ.ኤ.አ
    መርፌ 0 445 120 140 እ.ኤ.አ 0 445 120 140 እ.ኤ.አ
    መርፌ 0 445 120 139 እ.ኤ.አ 0 445 120 139 እ.ኤ.አ
    መርፌ 0 445 120 138 እ.ኤ.አ 0 445 120 138 እ.ኤ.አ
    መርፌ 0 445 120 134 እ.ኤ.አ 0 445 120 134 እ.ኤ.አ
    መርፌ 0 445 120 133 እ.ኤ.አ 0 445 120 133 እ.ኤ.አ
    መርፌ 0 445 120 126 እ.ኤ.አ 0 445 120 126 እ.ኤ.አ
    መርፌ 0 445 120 125 እ.ኤ.አ 0 445 120 125 እ.ኤ.አ
    መርፌ 0 445 120 123 እ.ኤ.አ 0 445 120 123 እ.ኤ.አ
    መርፌ 0 445 120 122 እ.ኤ.አ 0 445 120 122 እ.ኤ.አ
    መርፌ 0 445 120 120 እ.ኤ.አ 0 445 120 120 እ.ኤ.አ
    መርፌ 0 445 120 114 እ.ኤ.አ 0 445 120 114 እ.ኤ.አ
    መርፌ 0 445 120 112 እ.ኤ.አ 0 445 120 112 እ.ኤ.አ
    መርፌ 0 445 120 106 እ.ኤ.አ 0 445 120 106 እ.ኤ.አ
    መርፌ 0 445 120 103 እ.ኤ.አ 0 445 120 103 እ.ኤ.አ
    መርፌ 0 445 120 091 እ.ኤ.አ 0 445 120 091 እ.ኤ.አ
    መርፌ 0 445 120 084 እ.ኤ.አ 0 445 120 084 እ.ኤ.አ

  • ቀዳሚ፡
  • ቀጣይ፡-

  • መልእክትህን እዚህ ጻፍ እና ላኩልን።